2月大会ご出場のみなさま大変ありがとうございました。
約30年間にわたる平成時代の名曲の数々をご披露いただき、
歌唱・パフォーマンスそれぞれで大変に見所聴き所の多い回としていただきました。
それでは以下、審査結果を発表いたします。
(同一賞の方々はNo.順に紹介させていただいております)
| 結果 | No. | お名前(ハンドルネーム) | エントリー楽曲名 | 歌手名 |
| 優勝 | 68 | 幸福ファミリーさん | ありふれた人生だけど | すぎもとまさと |
| 準優勝 | 52 | えりりんさん | 三日月 | 絢香 |
| ベストパフォーマンス大賞 | 2 | ばや子とakaeriさん | 赤ベコの唄 | 鈴木ミチ |
| ベストメモリアル賞 | 57 | 仁美&ツカッチさん | LOVE ~since 1999~ | 浜崎あゆみ&つんく |
| 優秀歌唱賞 | 15 | satsukiさん | ギブス | 椎名林檎 |
| 優秀歌唱賞 | 35 | 吉田 真規子さん | オルフェンズの涙 | MISIA |
| 優秀歌唱賞 | 64 | 月音(ルワンヌ)さん | ハナミズキ | 一青窈 |
| 敢闘賞 | 12 | らめさまさん | 黒猫~Adult Black Cat~ | Acid Black Cherry |
| 敢闘賞 | 17 | らんかなさん | MESSAGE-メッセージ- | Bank Band with Salyu |
| 敢闘賞 | 31 | ルロイさん | Anniversary | KinKi Kids |
| 期待賞 | 34 | まーさん | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
| 期待賞 | 57 | 仁美&ツカッチさん | LOVE ~since 1999~ | 浜崎あゆみ&つんく |
| 期待賞 | 58 | 生野 奈央さん | 大袈裟に愛してる | アンジェラ・アキ |
| 期待賞 | 63 | キ竜さん | OCEAN | B’z |
| 期待賞 | 67 | 晶さん | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 奨励賞 | 18 | ずきん✕くんさん | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
| 奨励賞 | 32 | HANA☆さん | Hello,Again ~昔からある場所~ | JUJU |
| 奨励賞 | 33 | SOLEILさん | みかんハート | C&K |
| 奨励賞 | 39 | haruさん | 海雪 | ジェロ |
| 奨励賞 | 48 | 永井 孝典さん | 希望の鐘が鳴る朝に | THE ALFEE |
| 奨励賞 | 65 | 舟久保 太一さん | even if | 清水翔太 |
| 奨励賞 | 66 | しほさん | My Treasure | 清水翔太 |
| ベストパフォーマンス賞 | 14 | みーみんさん | Depend on you | 浜崎あゆみ |
| ベストパフォーマンス賞 | 20 | ジョージマさん | OH! Gメン | ミドリカワ書房 |
| ベストパフォーマンス賞 | 50 | あんみつまめさん | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 |
| 新人賞 | 29 | アンニンドウフさん | 星屑ビーナス | Aimer |
| ステップアップ賞 | 38 | ∞ひろ∞西巣鴨TVさん | 浅い眠り | 中島みゆき |
| ステップアップ賞 | 42 | Takaさん | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| ステップアップ賞 | 56 | たくむさん | 最後の優しさ | JAY’ED |
| カラオケボイスドリンク賞 | 1 | こじ&はれたまさん | 旅の途中 | 清浦夏実 |
| カラオケボイスドリンク賞 | 4 | しゃららさん | あこがれの夏 | ピエール瀧 |
| カラオケボイスドリンク賞 | 27 | あみ猫さん | oblivious | Kalafina |
| カラオケボイスドリンク賞 | 44 | 宮川 充世さん | 愛撫 | 中森明菜 |
| カラオケボイスドリンク賞 | 47 | みのりさん | 平安女流絵巻 | 山本まさゆき(正之) |
(出場者投票による「ベストメモリアル賞」以外は、受賞者の重複はございません)。
優勝は「ありふれた人生だけど」を歌われた幸福ファミリーさん、
ベストメモリアル賞は「LOVE ~since 1999~」を歌われた仁美&ツカッチさんが
それぞれ選出されました。
素晴らしい歌唱・パフォーマンスによるご受賞、大変におめでとうございます。
(ベストメモリアル賞の投票内訳は明日3月3日(火)に発表いたします)。
その他計34賞を今回上表のように選出させていただきました。
今回もみなさまのご出場について深く御礼申し上げます。
なお、歌唱審査の次点・次々点成績の方を毎回この場で紹介させていただいております。
(次点成績:あと1つ賞があれば入賞されていた方)
(次々点成績:あと2つ賞があれば入賞されていた方)
次点は「この愛に泳ぎ疲れても」を歌われたnaminamiさん、
次々点は「プラネタリウム」を歌われたぴゅありんさんでした。
次回のご入賞を期待申し上げております。
次回、3月大会は3日後の3月5日(木)20時にエントリーを受付開始いたします。
3月大会のテーマは「幸せソング大会」です。
「幸せソング」の定義につきましては以下Q&A集の32~33をご一読くださいませ。
https://tokyokaraoke.com/?page_id=13576
3月大会も皆様方のご出場を心よりお待ちしております。
