1月大会ご出場のみなさま大変ありがとうございました。
2025年最初のTKGオンラインは初めてのテーマ「平成ソング大会」。
約30年にわたる平成の名曲の数々をみなさまにご披露いただきました。
それでは以下、審査結果を発表いたします。
(同一賞の方々はNo.順に紹介させていただいております)
結果 | No. | お名前(ハンドルネーム) | エントリー楽曲名 | 歌手名 |
優勝 | 19 | 椿樹さん | 恋 | 奥華子 |
準優勝 | 37 | まーさん | 三線の花 | BEGIN |
ベストパフォーマンス大賞 | 28 | あみ猫さん | 恋人を射ち堕とした日 | Sound Horizon |
ベストメモリアル賞 | 22 | 舟久保 太一さん | いのちの歌 | 竹内まりや |
優秀歌唱賞 | 24 | 矢嶌 愛さん | Wait & See ~リスク~ | 宇多田ヒカル |
優秀歌唱賞 | 26 | サバランさん | 海賊の舟唄 | 鳥羽一郎 |
優秀歌唱賞 | 53 | キ竜さん | ガラスのメモリーズ | TUBE |
敢闘賞 | 22 | 舟久保 太一さん | いのちの歌 | 竹内まりや |
敢闘賞 | 27 | ひげたらこさん | Squall | 福山雅治 |
敢闘賞 | 31 | すみりん♪さん | 明日へ向かう人 | 半崎美子 |
期待賞 | 17 | 芦澤 和美さん | 歌舞伎町の女王 | 椎名林檎 |
期待賞 | 23 | naminamiさん | Everything | MISIA |
期待賞 | 39 | HANA☆さん | 愛をくらえ | Superfly |
期待賞 | 40 | 常田 英志さん | 愛し君へ | 森山直太朗 |
期待賞 | 41 | すり身ちゃんさん | SKYFALL | ADELE |
期待賞 | 44 | あんみつまめさん | 月光 | 鬼束ちひろ |
ベストパフォーマンス賞 | 3 | みーみんさん | 早くしてよ | 久宝留理子 |
ベストパフォーマンス賞 | 25 | 森谷 麻美さん | SAMURAI DRIVE | hitomi |
新人賞 | 18 | kumiさん | 君の知らない物語 | supercel |
ステップアップ賞 | 5 | 植木 優さん | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト |
ステップアップ賞 | 29 | しょうちゃん♪さん | 金沢望郷歌 | 松原健之 |
カラオケボイスドリンク賞 | 6 | cablinaさん | マイ セレナーデ | 平松愛理 |
カラオケボイスドリンク賞 | 8 | yokoeriさん | サウダージ | ポルノグラフィティ |
カラオケボイスドリンク賞 | 33 | ゆきんこさん | 最後の雨 | 中西保志 |
カラオケボイスドリンク賞 | 36 | まゆまさん | Good-bye My Loneliness | ZARD |
カラオケボイスドリンク賞 | 51 | 演歌とハイボールさん | 唇スカーレット | 山内惠介 |
(出場者投票による「ベストメモリアル賞」以外は、受賞者の重複はございません)。
優勝は「恋」を歌われた椿樹さんが、
ベストメモリアル賞は「いのちの歌」を歌われた舟久保 太一さんが
それぞれ選出されました。
素晴らしい歌唱・パフォーマンスによるご受賞、大変におめでとうございます。
(ベストメモリアル賞の投票内訳は明日2月4日(火)に発表いたします)。
その他計26賞を今回上表のように選出させていただきました。
今回もみなさまのご出場について深く御礼申し上げます。
なお、歌唱審査の次点成績の方を毎回この場で紹介させていただいております。
(次点成績:あと1つ賞があれば入賞されていた方)
次点は「サウダージ」を歌われたやよい姫さんでした。
次回のご入賞を期待申し上げております。
次回、2月大会は3日後の2月6日(木)20時にエントリーを受付開始いたします。
2月大会のテーマは「バンド・ユニットソング大会」ということで、
こちらも1月大会に続き、TKG初のテーマとなります。
バンドグループ・アイドルグループあるいはデュオ・ユニットなど、
2人組以上の人数で結成された歌手の楽曲が対象となりますので、
さまざまな楽曲をご検討いただければ幸いです。
2月大会も皆様方のご出場を心よりお待ちしております。