3月大会ご出場のみなさま大変ありがとうございました。
当大会初の「1980年代ソング大会」でしたが、
アニソン・演歌・フォーク・アイドルソングなど
いつも以上に多岐にわたるジャンルからのラインナップが見られ、
それぞれ見応えのある名曲の数々をご出場者様にご披露いただけました。
それでは以下、審査結果を発表いたします。
(同一賞の方々はNo.順に紹介させていただいております)
結果 | No. | お名前(ハンドルネーム) | エントリー楽曲名 | 歌手名 |
優勝 | 39 | 泉 幸子さん | SUMMER CANDLES | 杏里 |
準優勝 | 42 | HANA☆さん | SWEET MEMORIES | 松田聖子 |
ベストパフォーマンス大賞 | 17 | やよい姫さん | 学園天国 | 小泉今日子 |
ベストメモリアル賞 | 17 | やよい姫さん | 学園天国 | 小泉今日子 |
優秀歌唱賞 | 36 | 永井 孝典さん | 道化師のソネット | さだまさし |
優秀歌唱賞 | 44 | Mami☆trueさん | GREATEST LOVE OF ALL | WHITNEY HOUSTON |
優秀歌唱賞 | 46 | サバランさん | 契り | 五木ひろし |
敢闘賞 | 22 | まーさん | あじさい橋 | 城之内早苗 |
敢闘賞 | 28 | SHIGE&船原愛さん | 六本木心中 | アン・ルイス |
敢闘賞 | 43 | あーちんさん | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
期待賞 | 3 | のぼさん | 心の瞳 | 坂本九 |
期待賞 | 11 | はるさん | 魔訶不思議アドベンチャー! | 高橋洋樹 |
期待賞 | 18 | 星乃さん | 終章[エピローグ] | CHAGE&ASKA |
期待賞 | 29 | yokoeri&ラピュ⭐︎たけばやしさん | 君をのせて | 井上あずみ |
期待賞 | 31 | さえねぇさん | さよならの向う側 | 山口百恵 |
ベストパフォーマンス賞 | 5 | くんくんさん | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | 荻野目洋子 |
ベストパフォーマンス賞 | 14 | みのりさん | 5年目の破局 | ヒロシ&キーボー |
新人賞 | 23 | 遠藤 昌和さん | 星屑のステージ | チェッカーズ |
ステップアップ賞 | 9 | 安藤知寿さん | 君のハートはマリン・ブルー | 杉山清貴&オメガトライブ |
ステップアップ賞 | 15 | 丸山 恵さん | 夢をあきらめないで | 岡村孝子 |
カラオケボイスドリンク賞 | 10 | SAYO NARAさん | 君をのせて | 井上あずみ |
カラオケボイスドリンク賞 | 19 | きり♪さん | 星空サイクリング | ヴァージンVS |
カラオケボイスドリンク賞 | 34 | flat-kさん | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ |
カラオケボイスドリンク賞 | 38 | kanaelさん | 道化師のソネット | さだまさし |
カラオケボイスドリンク賞 | 47 | naminamiさん | シャイニン・オン君が哀しい | LOOK |
(出場者投票による「ベストメモリアル賞」以外は、受賞者の重複はございません)。
3月大会の優勝は「SUMMER CANDLES」を歌われた泉 幸子さん、
また、ベストメモリアル賞は「学園天国」を歌われたやよい姫さんが
それぞれ選出されました。
(ベストメモリアル賞の投票内訳は明日4月2日(火)に発表いたします)。
その他計25賞を今回上表のように選出させていただきました。
今回もみなさまのご出場について深く御礼申し上げます。
なお、歌唱審査の次点成績の方を毎回この場で紹介させていただいております。
(次点成績:あと1つ賞があれば入賞されていた方)
次点は「聖母たちのララバイ」を歌われた吉田 真規子さんでした。
次回のご入賞を期待申し上げております。
なお、次回の4月大会「アゲアゲソング大会」は
3日後の4/4(木)20時よりエントリー受付を開始いたします。
(先着50組程度を受付次第、受付を終了いたします)
また、6月8日(土)には会場形式のカラオケ大会「TKGオフライン」を開催いたします。
ご出場エントリーについては、TKGオンライン2024の2月大会・3月大会・4月大会の
いずれかにご出場いただいた方々を先行して受付いたしますので
「TKGオフライン」のご出場を希望されている方は、
ぜひ4月の「アゲアゲソング大会」にご出場いただけますと幸いです。
4月大会も皆様のご出場をお待ちしております。