7月大会ご出場のみなさま大変ありがとうございました。
6月大会は1900年代大会でしたが今回は2000年代楽曲の大会ということで、
約20年間のさまざまな名曲を拝聴でき、事務局としても嬉しく感じました。
歌唱曲の中にはここ1~2年のヒット曲も比較的多く見られるなど、
ご出場のみなさまの新曲への感度の高さも改めて感じ入ることができました。
それでは以下、審査結果を発表いたします。
(同一賞の方々はNo.順に紹介させていただいております)
結果 | No. | お名前(ハンドルネーム) | エントリー楽曲名 | 歌手名 |
優勝 | 29 | まえゆがぁちゃんさん | ギラギラ | Ado |
準優勝 | 51 | みこばさん | いとしき日々よ | 平井堅 |
ベストパフォーマンス大賞 | 19 | みどこ The 靭帯さん | アラビアン・ナイト (2019) | 山寺宏一 |
ベストメモリアル賞 | 19 | みどこ The 靭帯さん | アラビアン・ナイト (2019) | 山寺宏一 |
優秀歌唱賞 | 7 | くっちんさん | Million Films | コブクロ |
優秀歌唱賞 | 10 | いんやおさん | Alive A life | 松本梨香 |
優秀歌唱賞 | 44 | 小柳 仁さん | 種 | 半崎美子 |
敢闘賞 | 16 | ナガオカさん | 歌う人 | KOKIA |
敢闘賞 | 39 | うさぎとかめさん | 花になれ | 指田郁也 |
敢闘賞 | 40 | たっぴーさん | 哀しみのアドレス | まつざき幸介 |
期待賞 | 5 | のぼさん | 三日月が綺麗だから | 松原健之 |
期待賞 | 8 | ふーすけさん | 花になれ | 指田郁也 |
期待賞 | 17 | 志牟田 真希さん | 変わらないもの | 奥華子 |
期待賞 | 43 | ジュンジュンさん | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 |
期待賞 | 50 | アウフヘーベンさん | 約束 | 中澤卓也 |
ベストパフォーマンス賞 | 22 | CAMONSTRY feat.こうくんさん | Point of No Return | CHEMISTRY |
ベストパフォーマンス賞 | 28 | チーム太刀魚さん | 目抜き通り | 椎名林檎とトータス松本 |
ベスト応援ソング賞 | 12 | 【道化師】あかずきんさん | ピエロ | 伊東歌詞太郎 |
ベスト応援ソング賞 | 26 | カラオケ屋オールスターズさん | 東京VICTORY | サザンオールスターズ |
ベスト応援ソング賞 | 48 | 葵華さん | 千本桜 | 和楽器バンド |
カラオケボイスドリンク賞 | 14 | HANA☆さん | ギラギラ | Ado |
カラオケボイスドリンク賞 | 20 | ゴッチさん | 卒業 | コブクロ |
カラオケボイスドリンク賞 | 32 | Riho♪さん | 夜に駆ける | YOASOBI |
カラオケボイスドリンク賞 | 33 | 宮川 充世さん | 鳳翼天翔 | 陰陽座 |
カラオケボイスドリンク賞 | 47 | あいどん♪るんるん♪さん | 白日 | King Gnu |
(出場者投票による「ベストメモリアル賞」以外は、受賞者の重複はございません)。
上記の通り、TKGオンライン7月大会の優勝は、
「ギラギラ」を歌われたまえゆがぁちゃんさんとなりました。
迫力と繊細さを兼ね備えた歌声で楽曲の世界観を見事に表現されていました。
ご出場者様の投票によって選出されるベストメモリアル賞は、
「アラビアン・ナイト (2019)」を歌われたみどこ The 靭帯さん。
細部までしっかり作り込まれた構成・演出の歌唱動画に心底圧倒されました。
(ベストメモリアル賞の投票内訳は近日発表いたします)。
その他、計25賞を今回上表のように選出させていただきました。
心苦しくも今回お選びすることのできなかったご出場者様につきましても、
皆様の印象深い歌唱動画をしっかりと受け止めさせていただきました。
改めて、当大会へのご出場を深く御礼申し上げます。
次回8月大会の受付開始は3日後の8/12(木)20時からとなります。
8月大会は6月大会・7月大会と違って、
対象楽曲のリリース時期に関係なく全ての年代の楽曲を対象としております。
ご出場経験者はもちろんのこと、
当オンラインカラオケ大会へのご出場経験のない方々につきましても、
当大会に興味を持たれた方がいらっしゃれば、
8月大会へのエントリーをご検討いただければ幸いです。