7月大会ご出場のみなさま大変ありがとうございました。
2025年下半期最初の回はTKG初のテーマ「青春ソング大会」ということで、
意気込みコメントからも皆様方の楽曲に対する想いがしっかりと伝わってきて、
それぞれの青春を感じさせる素敵な歌唱動画の数々を拝見拝聴することができました。
それでは以下、審査結果を発表いたします。
(同一賞の方々はNo.順に紹介させていただいております)
| 結果 | No. | お名前(ハンドルネーム) | エントリー楽曲名 | 歌手名 |
| 優勝 | 38 | Jar-Gさん | M | Acid Black Cherry |
| 準優勝 | 27 | HANA☆さん | 揺れる想い | ZARD |
| ベストパフォーマンス大賞 | 1 | BAYASHI☆彡48とyokoeriさん | ヘビーローテーション | AKB48 |
| ベストメモリアル賞 | 45 | さわやかさん | 紫陽花 | NIKIIE |
| 優秀歌唱賞 | 23 | 舟久保 太一さん | 卒業写真 | 徳永英明 |
| 優秀歌唱賞 | 37 | 青春とハイボールさん | めぐり逢う青春 | 野口五郎 |
| 優秀歌唱賞 | 45 | さわやかさん | 紫陽花 | NIKIIE |
| 敢闘賞 | 29 | ひげたらこさん | 壊れかけのRadio | 徳永英明 |
| 敢闘賞 | 32 | 伊藤 朱鶴栄さん | 氷雨 | 日野美歌 |
| 敢闘賞 | 48 | かりすがたよしのぶさん | さらば青春の時 | アリス |
| 期待賞 | 5 | とあるさん | 太陽がくれた季節 | 青い三角定規 |
| 期待賞 | 13 | しちかさん | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
| 期待賞 | 14 | すみりん♪さん | 思秋期 | 岩崎宏美 |
| 期待賞 | 20 | のん【越後の黒船】さん | チェリー | スピッツ |
| 期待賞 | 28 | 丸山 恵さん | 君の知らない物語 | supercell |
| ベストパフォーマンス賞 | 7 | らめさまさん | 灼熱スイッチ | 雀が原中学卓球部 |
| ベストパフォーマンス賞 | 11 | くんくん✕あかずきんさん | ブルーアンビエンス (feat. asmi) | Mrs. GREEN APPLE |
| 新人賞 | 47 | 小泉 典子さん | 翼の折れたエンジェル | 中村あゆみ |
| ステップアップ賞 | 42 | あみ猫さん | モノクロ∞ブルースカイ | のぼる↑ feat.初音ミク |
| ステップアップ賞 | 44 | 小久保 智子さん | My Revolution | 渡辺美里 |
| カラオケボイスドリンク賞 | 2 | naminamiさん | ダイナミック琉球 | イクマあきら |
| カラオケボイスドリンク賞 | 10 | 大塚 剛さん | 想い出がいっぱい | H2O |
| カラオケボイスドリンク賞 | 15 | ゆきんこさん | 何度目の青空か? | 乃木坂46 |
| カラオケボイスドリンク賞 | 39 | ジョージマさん | RASPBERRY DREAM | レベッカ |
| カラオケボイスドリンク賞 | 41 | 永井 孝典さん | 私の歌 | 松崎しげる |
(出場者投票による「ベストメモリアル賞」以外は、受賞者の重複はございません)。
優勝は「M」を歌われたJar-Gさんが、
ベストメモリアル賞は「紫陽花」を歌われたさわやかさんが
それぞれ選出されました。
素晴らしい歌唱・パフォーマンスによるご受賞、大変におめでとうございます。
(ベストメモリアル賞の投票内訳は明日8月5日(火)に発表いたします)。
その他計25賞を今回上表のように選出させていただきました。
今回もみなさまのご出場について深く御礼申し上げます。
なお、歌唱審査の次点・次々点成績の方を毎回この場で紹介させていただいております。
(次点成績:あと1つ賞があれば入賞されていた方)
(次々点成績:あと2つ賞があれば入賞されていた方)
次点は「青春の影」を歌われたまーさん、
次々点は「Tomorrow never knows」を歌われた手塚 隆行さんでした。
次回のご入賞を期待申し上げております。
次回、8月大会は3日後の8月7日(木)20時にエントリーを受付開始いたします。
8月大会のテーマは「昭和ソング大会」です。
「昭和ソング」の定義につきましては以下Q&A集の29~31をご一読くださいませ。
https://tokyokaraoke.com/?page_id=12190
8月大会も皆様方のご出場を心よりお待ちしております。
