新東京カラオケグランプリ2017、続々とエントリーいただきありがとうございます。
さて、ご出場希望者からいただく質問の中で最近、
「この大会はどういった系統の曲が多いのですか?」
「演歌でもだいじょうぶですか?」
「やっぱりバラードじゃないと入賞できないのですか?」
「カラオケ大会向きの曲はあるのですか?」
などといった、選曲に関する質問が増えてきています。
そこで、参考までに、昨年度の東京カラオケグランプリ2016の選曲リストを
以下に紹介いたします。
全101曲、まずはじっくりご覧くださいませ。

(参考写真:リハーサル中の唯野)
| No. | 歌唱曲名 | 歌手名 |
| 0001 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 |
| 0002 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
| 0003 | 赤いスイートピー | 松田聖子 |
| 0004 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
| 0005 | DESIRE | 中森明菜 |
| 0006 | ラブ・ストーリーは突然に | クリス・ハート |
| 0007 | SAKURA | いきものがかり |
| 0008 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
| 0009 | Through The Fire [スルー・ザ・ファイア] | Chaka Khan |
| 0010 | 少年であれ | 高橋優 |
| 0011 | 愛について | さだまさし |
| 0012 | CLOUDY HEART | 氷室京介 |
| 0013 | アジアの海賊 | 坂本冬美 |
| 0014 | 冬の旅人 | 久石譲 |
| 0015 | ライオン | May’n/中島愛 |
| 0016 | for you… | 高橋真梨子 |
| 0017 | 手のひら | 中西圭三 |
| 0018 | あなたが好きで | 森山良子 |
| 0019 | 完全感覚Dreamer | ONE OK ROCK |
| 0020 | ハナミズキ | 一青窈 |
| 0021 | メロディー | 玉置浩二 |
| 0022 | 百夜月 | 小田純平 |
| 0023 | 港のリリー | 北原ミレイ |
| 0024 | 変わらないモノ | EXILE |
| 0025 | 男の港 | 鳥羽一郎 |
| 0026 | 三日月 | 絢香 |
| 0027 | 誰もいない台所 | 高橋優 |
| 0028 | 夕霧岬 | 藤あや子 |
| 0029 | 変わらないもの | 奥華子 |
| 0030 | 未来へ | Kiroro |
| 0031 | ふたり | スターダスト・レビュー |
| 0032 | 青春に賭けよう | 西城秀樹 |
| 0033 | Everything | Misia |
| 0034 | Nella Fantasia [ネッラ・ファンタジア] | Sarah Brightman |
| 0035 | やさしさで溢れるように | JUJU |
| 0036 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 |
| 0037 | みんながみんな英雄 | AI |
| 0038 | 罪と罰 | 椎名林檎 |
| 0039 | 嘲笑 | ビートたけし |
| 0040 | 愛のカタチ | 中村つよし |
| 0041 | レイニーブルー | 徳永英明 |
| 0042 | 歓送の歌 | 中西保志 |
| 0043 | アメフラシの歌~Beautiful Rain~ | ニケ・ルメルシエ(CV:前田玲奈) |
| 0044 | 想い | 永井龍雲 |
| 0045 | いとしき日々よ | 平井堅 |
| 0046 | あなたと | 絢香×コブクロ |
| 0047 | バックステージ | 郷ひろみ |
| 0048 | シルエット | KANA-BOON |
| 0049 | ペガサス幻想 | MAKE-UP |
| 0050 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 |
| 0051 | 紅い川 | 小田純平 |
| 0052 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN |
| 0053 | 愛し君へ | 森山直太朗 |
| 0054 | 月光 | 鬼束ちひろ |
| 0055 | 別れの夜明け | 尾崎紀世彦 |
| 0056 | LOVE~Destiny~ | 浜崎あゆみ |
| 0057 | ピエロの涙 | 加納歌佳 |
| 0058 | 櫻 | 氷川きよし |
| 0059 | 逢わずに愛して | 内山田洋とクール・ファイブ |
| 0060 | サイレント・イヴ | 辛島美登里 |
| 0061 | かわらないこと~since1976~ | KOKIA |
| 0062 | 旅立ち | 松山千春 |
| 0063 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト |
| 0064 | いつのまにか君は | 浜田良美 |
| 0065 | 合鍵 | カラーボトル |
| 0066 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき |
| 0067 | 北の一本釣り | 三山ひろし |
| 0068 | オロチョンの火祭り | 伊藤久男 |
| 0069 | 五山の送り火 | 葵かを里 |
| 0070 | for you… | 徳永英明 |
| 0071 | 鱗(うろこ) | 秦基博 |
| 0072 | Believe | AI |
| 0073 | 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 |
| 0074 | つばさ | 本田美奈子 |
| 0075 | This Love | アンジェラ・アキ |
| 0076 | アイ | 秦基博 |
| 0077 | Only Human | K |
| 0078 | Best Friend | Kiroro |
| 0079 | 夏の終わり | 森山直太朗 |
| 0080 | 桜 | 熊木杏里 |
| 0081 | 夏を待ちきれなくて | TUBE |
| 0082 | 北酒場 | 細川たかし |
| 0083 | 魔弾~Der Freischutz~ | T.M.Revolution |
| 0084 | 暁月夜-DAY BREAKERS- | GACKT |
| 0085 | たいせつなひと | さだまさし |
| 0086 | 恋猫 | 門倉有希&宮本隆治 |
| 0087 | 人生なんて…ね | HANZO |
| 0088 | 砂時計 | 小田純平 |
| 0089 | Just The Way You Are [素顔のままで] | Billy Joel |
| 0090 | 花嫁峠 | 佐々木新一 |
| 0091 | 愛のメモリー | 松崎しげる |
| 0092 | 一番綺麗な私を | 中島美嘉 |
| 0093 | YAMABIKO | NakamuraEmi |
| 0094 | 月の窓 | 柴田淳 |
| 0095 | 手 | 大知正紘 |
| 0096 | 人間失格~生きる事は素晴らしいのです~ | Metis |
| 0097 | 君の知らない物語 | supercell |
| 0098 | Get Along Together | 山根康広 |
| 0099 | はがゆい唇 | 高橋真梨子 |
| 0100 | 花になれ | 指田郁也 |
| 0101 | やさしさで溢れるように | JUJU |
個人的な感想としては、
みなさま自由にご自身のお好きな歌をセレクトされているという感がします。
なので
「カラオケ大会ではこういう曲がウケるはず」
「こういう曲を歌えば入賞するはず」
といった選曲よりもむしろ
「この歌をみんなの前で歌いたい」
「この歌の良さをみんなに伝えたい」
といった、ご自身のお好きな曲・思い入れのある曲を第一にされるほうが、
ステージそのものにも熱が入って、結果として良い歌唱になるようにも思えます。
当大会ではお一人あたり最大三曲までのエントリーが可能です。
(エントリー料金は初回の一曲目のみ発生し、二曲目・三曲目は無料です)。
ですので、選曲に悩まれる際は、候補曲を三曲まで絞っていただいた上で、
それらを全てエントリーいただくのも一つの方法かもしれません。
その際は、「これぞベスト」と思われる曲を事務局にて選ばせていただきます。
曲にお迷いの方はぜひ、あなたの選曲を事務局にお任せくださいませ。
